بعد از انجام آزمایشات پزشکی و دریافت نتایج، بسیاری از افراد علاقهمندند قبل از مراجعه مجدد به پزشک، معنا و مفهوم علائم اختصاری آزمایشات پزشکی خود را بدانند. امروزه، آزمایشهای بسیار دقیقی وجود دارند که میتوانند اجزای ریزساختاری سلولهای سرطانی را در بدن اندازه بگیرند و یا عناصر پروتئینی و شیمیایی جدیدی را کشف کنند که اندازهگیری آنها در خون یا سایر مایعات بدن به پزشکان در تشخیص بیماریها کمک میکند. با این حال، برای اکثر مردم و همچنین بسیاری از پزشکان، کلمه “آزمایش” به یادآوری آزمایش کامل خون، یعنی آزمایش CBC است که در آن تعداد سلولهای اصلی خون اندازهگیری میشود. آزمایش خون یا CBC، که مخفف جمله انگلیسی “شمارش کامل خون” است، یکی از آزمایشهای ابتدایی و اصلی است که میتواند به تشخیص بسیاری از بیماری ها کمک کند.
ما در این مقاله، قصد داریم علائم اختصاری آزمایشات پزشکی را توضیح دهیم. این کار به شما کمک می کند تا اگر برگه مربوط به نتیجه آزمایش را در اختیار دارید، بتوانید آن را بخوانید و بفهمید که آن آزمایش به چه چیزی مربوط می شود و چه کاربردی دارد. همچنین، اگر پزشک معالج شما دستخط خوبی داشته باشد، می توانید نسخه آزمایش را هم بخوانید. به این ترتیب می توانید تشخیص دهید که دکتر شما چه آزمایش هایی برای شما نوشته است.
معانی و توضیحات علائم اختصاری آزمایشات پزشکی |
کلمات تشکیل دهنده علائم اختصاری | علائم اختصاری |
قند خون ناشتا | Fasting Blood Sugar | FBS |
غلظت متوسط هموگلوبین | Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration | MCHC |
شمارش گلبول های سفید | White Blood Cell |
WBC |
شمارش گلبول های قرمز | Red Blood Cell | RBC |
هموگلوبین | Hemoglobin | HB |
هماتوکریت(درصد گلبول های قرمز در خون) | Hematocrit | HC |
غربالگری ویروس هپاتیت C | Screening for hepatitis C virus | HCV |
حجم متوسط گلبولهای قرمز | HCV | |
میزان متوسط هموگلوبین در هر سلول که با واحد پیکوگرم بیان می شود. | Mean Corpuscular of Hemoglobin | MCH |
میزان پراکندگی حجم گلبول های قرمز | Red Cell Distribution Width | RDW |
ترومبوآندارترکتومی ریوی (وجود لخته خون یا گاهی چربی در یکی از قرمزرگ های ریوی ویا بافت شش ها ) |
Pulmonary thromboendarterectomy | PTE |
حجم متوسط پلاکت ها | Mean Platelet Volume | MPV |
میانگین حجم سلولی | Mean Corpuscular Volume | MCV |
آنالیز آزمایش ادرار | Urinalysis | UA |
تیروگلوبولین (پروتئینی است که توسط غده تیروئید ساخته می شود) | Thyroglobulin | TG |
آزمایش بارداری | The Human Chorionic Gonadotropin | HCG |
گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز(جهت شناسایی بیماری فاویسم) | Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase | G6PD |
کلسترول یا چربی اندوژن، (نوعی چربی که توسط بدن تولید می شود) | Cholesterol | Chol |
تری گلیسیرید (نوعی چربی اگزون، از طریق غذا وارد بدن ما میشه) | Triglycerid | Tg / TGL |
چربی خوب، یک نوع کلسترول محسوب میشه | High-Density Lipoprotein | HDL |
چربی بد، یک نوع کلسترول محسوب میشه | Low-Density Lipoprotein | LDL |
از دسته خانواده لیپوپروتینها محسوب میشود (شیلومیکرون –HDL- LDL). شیلومیکرون چربیهای غذایی را در خون حمل و نقل میکند درحالی که VLDL چربیهای داخلی مخصوصا کلسترول را | Very Low-Density Lipoprotein | VLDL |
معمولاً به آن AST می گویند که مخفف آسپارتات آمینوترانسفراز است. آنزیمی است که جدا از استخوان ها در بافت ها از جمله بافت های کبد، قلب، کلیه ها، ماهیچه های اسکلتی و همچنین بافت های دیگر یافت می شود. | Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase | SGot |
همانند AST یک انزیم است که در همان بافتهایی که AST وجود داد این انزیم نیز حضور دارد و مقادیر بالای این انزیم مرتبط است با همان بیماریهای که در مورد AST بیان شد | Alanine Transaminase | ALT |
آلکالین فسفاتاز (ALP) پروتئینی است که در تمام بافت های بدن یافت می شود و معمولا به عنوان آنزیم کبدی شناخته می شود. | Alkaline phosphatase | Alp |
لاکتات دهیدروژناز آنزیمی است که تقریباً در تمام بافت های بدن وجود دارد و به بدن کمک می کند تا گلوکز (قند) را از غذا به انرژی قابل استفاده برای سلول های ما تبدیل کند. در زمان بیماری یا آسیب به سلول های بدن می تواند افزایش پیدا کند | Lactate dehydrogenase | LDH |
نیتروژن اوره خون، هنگام تجزیه پروتئین تشکیل می شود و برای ارزیابی عملکرد کلیه بسیار مفید است. | Blood Urea Nitrogen | BUN |
نوعی کراتین کیناز یا آنزیمی است که عمدتاً در سلول های ماهیچه قلب یافت می شود و برای تشخیص سکته های قلبی به کار می رود. | Creatine kinase-MB | CKMB |
آلبومین نوعی پروتئین است. پروتئین غالب خون محسوب می شود. | Albumin | Alb |
تروپونین Iکه در تشخیص سکته های قلبی کاربرد دارد | Troponin I | TPI |
آلبومین و گلوبولین دو نوع پروتئین بدن هستند. آزمایش پروتئین کل، سطح آلبومین و گلوبولین بدن را اندازه گیری می کند. سطح بالا به معنای التهاب یا عفونت، و سطح پایین نشان دهنده مشکلات کلیوی، سوء تغذیه و … می باشد. | Total Protein | T.pr |
هموگلوبین A1c یا HbA1c، آزمایش گلیکوهموگلوبین است که آزمایشی مهم برای تعیین میانگین کنترل قند خون (گلوکز) طی 2 تا 3 ماه گذشته می باشد. | glycated hemoglobin test | A1c |
مخفف قند دو ساعت بعد از صبحانه | 2-Hour Post Prandial Blood Glucose | 2hpp |
قند دیابت بارداری | Glucose Challenge Test | GCT |
تست تحمل گلوکز | A Glucose Tolerance Test | GTT |
آزمایشی جهت مشاهده اسمیر خون محیطی جهت تشخیص اشکال غیر طبیعی و اندازههای غیر طبیعی از گلبولهای قرمز خون | Peripheral Blood Smear | PBS |
از دیگر گلبولهای سفید مهم خون که افزایش و کاهش تعداد آن بیشتر به بیماریهای غالبا عفونی و باکتریایی مرتبط میباشد. | Neutrophil | NEU |
از گلبولهای سفید مهم خون می باشد و کاهش یا افزایش آن به بیماریهای غالبا ویروسی مرتبط می باشد. نوعی سلول ایمنی که در مغز استخوان ساخته می شود و در خون و بافت لنفاوی یافت می شود | Lymphocyte | Lym |
لنفوسیت های B یکی از دو نوع اصلی لنفوسیت ها که آنتی بادی می سازند. | B lymphocytes | B lym |
لنفوسیت های T که به کشتن سلول های تومور و کنترل پاسخ های ایمنی کمک می کنند. | T lymphocytes | T lym |
اندازه گیری کل پروتئینهای سرمی | Protein | Pro |
یکی از هموگلبین های موجود در گلبولهای قرمز خون که در افراد بالغ بیشترین غلظت را هموگلوبین نوع A تشکیل مدهد اما مقدار کمی از این نوع توسط کربوهیدراتها گلیکوزیله می شود که به آن HBA۱C می گویند و در واقع نشان دهنده میزان قند خون این افراد طی دو سه ماه گذشته می باشد. | Glycated Hemoglobin test | HBA1C |
آزمایشی جهت تعیین درصد گلبولهای سفید خون بصورت چشمی است. در این ازمایش تعداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ عدد گلبول سفید بطور چشمی شمارش می شود | Differential | Diff |
یک نوع انزیم درون سلولی است که در گلبولهای قرمز هم وجود دارد و آنزیمی کلیدی برای حفظ غشای گلبولهای قرمز می باشد. | Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase |
G6PD: |
مقیاس های کاربردی در اندازه گیری های موجود در علائم اختصاری آزمایشات پزشکی |
||
تعداد سلول در میلی متر مکعب | cells per cubic millimeter | cmm |
کسری از یک میلیونم لیتر | fraction of one-millionth of a liter | fL (femtoliter) |
گرم در دسی لیتر | grams per deciliter | g/dL |
واحد بین المللی در لیتر | international units per liter | IU/L |
میلی اکی والان در لیتر
معادل یک هزارم میلی در لیتر |
milliequivalent per liter
one-thousandth of an equivalent |
mEq/L |
میلی گرم در دسی لیتر | milligrams per deciliter | mg/dL |
میلی لیتر | milliliter | mL |
میلی مول در لیتر | millimoles per liter | mmol/L |
نانوگرم در میلی لیتر | nanograms per milliliter | ng/mL |
یک تریلیونم گرم |
one-trillionth of a gram |
pg (picograms) |
علائم اختصاری آزمایشات پزشکی در بخش میکروب شناسی |
||
آنالیز کامل ادرار | Urine Analysis | U/A |
آزمایش کشت ادرار جهت تشخیص عفونت ادراری | Urine Culture | U/C |
آزمایش مدفوع جهت شناسایی عفونت های روده ای | Stool culture | SE |
آزمایش خون مخفی جهت تشخیص خون ریزی های گوارشی | Occult blood | OB |
ازمایش مایع منی |
Spermogram / Semen Analysis |
Semen |
علائم اختصاری آزمایشات پزشکی در بخش هورمون شناسی: |
||
تست های عملکرد تیروئید | Thyroid function tests | TFT |
هورمون ترشح شده از هیپوفیز که باعث افزایش هورمون های تیروئیدی می شود. | Thyroid Stimulating Hormone
/ Thyrotropin |
TSH |
تیروکسین، که هورمون اصلی تیروئیدی می باشد. | Thyroxine | T4 |
تری یدوتیرونین، فرم ذخیره ی هورمون T4 است که در پرکاری ها به همراه T4 افزایش می یابد. | Triiodothyronine | T3 |
فرم آزاد تیروکسین یا Free.T4 که فرم فعال هورمون در بدن می باشد. | Free Thyroxine | F. T 4 |
فرم آزاد تری یدو تیرونین | Free. T3 | F. T3 |
(TBG) یکی از سه پروتئین اصلی انتقالی است که در درجه اول مسئول اتصال و انتقال هورمون های تیروئید به بافت های ضروری است. | Thyroxine Binding Globulin | TBG |
آزمایش هورمون پروستات، جهت شناسایی مشکلات پروستات و سرطان پروستات | Prostate Specific Antigen | PSA |
فرم فعال و آزاد هورمون پروستات | Free Prostate | F.PSA |
پروتئین ذخیره کننده آهن در خون | Ferritin | |
هورمون لوتئال کننده، جزو هورمون های جنسی زنانه | Luteinizing Hormone | LH |
هورمون فولیکولی، جزو هورمون های جنسی زنانه | Follicle Stimulating Hormone | FSH |
آزمایش پرولاکتین که میزان پرولاکتین خون را اندازه گیری می کند. پرولاکتین هورمونی است که توسط غده هیپوفیز ترشح می شود. | Prolactin | Prl / PROL |
پروژسترون تنظیم کننده چرخه ی سیکل قاعدگی | Progesterone | Prog |
استروژن یا استرادیول شامل گروهی هورمون می باشد که نقش مهمی در رشد طبیعی جنسی و تولید مثلی زنان دارند | Estrogen / Estradiol | Est |
تستوسترون یا هورمون ایجاد کننده ی صفات مردانه | Testostron | Test |
دهیرواپی آندرستندیون هورمونی است که توسط غدد فوق کلیوی در مردان و زنان تولید می شود. | Dehydroepiandrosterone | DHEA |
هورمونی که در زمان بارداری ترشح می شود. | Beta-Human Chorionic Gonadotropin | BHCG |
آزمایشی است که زمان لخته شدن قسمت مایع (پلاسما) خون را اندازه گیری می کند. | Prothrombin Time | PT |
این آزمایش جهت بررسی مشکلات و سرطان های رحم گرفته می شود و بسیار حائز اهمیت است. |
|
Pap Smear |
برخی از علائم اختصاری آزمایشات پزشکی مربوط به سرطان و تومور مارکرهای آن |
||
تومورمارکر مربوط به سرطان پستان | Cancer antigen 15-3 | CA15-3 |
فیبریلاسیون دهلیزی یک عارضه قلبی شایع در طول درمان سرطان است. | Atrial Fibrillation | AF |
آزمایش CA-125 پروتئینی به نام CA-125 را در نمونه خون اندازه گیری می کند ونشان دهنده تاثیر درمان سرطان تخمدان می باشد. | Ovarian cancer | CA125 |
تومور مارکر مربوط به سرطان کولون و روده ی بزرگ | Carcinoembryonic Antigen | CEA |
تومور مارکر مربوط به سرطان پانکراس |
Carbohydrate Antigen 19-9 |
CA19-9 |
علائم اختصاری آزمایشات پزشکی در بخش ایمیونولوژی و ویروس شناسی |
||
آنتی بادی ها و اتوآنتی بادی ها پروتئین هایی هستند که توسط سیستم ایمنی بدن ساخته می شوند | Antibody | Ab |
آزمایش آنتی بادی های موجود در خون جهت تشخیص آرتریت روماتوئیدهای اتو ایمیون است. | Anti-Cyclic Citrullinated Peptide | CCP |
آزمایشی جهت پیداکردن آنتی بادی های ضد هسته ای خون | Antinuclear Antibody | ANA |
آزمایشی جهت اندازه گیری آنتی بادی اسید دئوکسی ریبونوکلئیک دو رشته ای (anti-dsDNA) که ممکن است در خون وجود داشته باشد و برای تشخیص لوپوس به کار می رود. | Anti-DNA | |
آنزیمی که به طور معمول در غده تیروئید یافت می شود و برای تشخیص بیماری های اتوایمیون تیروئید به کار می رود. | Thyroid peroxidase | TPO |
آزمایش معروف جهت تشخیص ویروس ایدز | Human Immunodeficiency Virus | HIV |
آزمایشی برای تشخیص بیماری هپاتیت | Hepatitis B Surface Antigen | HBS Ag |
یک بیماری ویروسی با علائمی مشابه ویروس ایدز ولی با قدرت بیماری زایی کمتر |
Human T-cell Lymphotropic Virus |
HTLV |
علائم اختصاری آزمایشات پزشکی در بخش خون شناسی و سرولوژی |
||
آزمایشی برای اندازه گیری آنتی بادی علیه استرپتولیزین O | Antistreptolysin O | ASO |
یک آزمایش غیرترپونیمی است که به دلیل سادگی، حساسیت و هزینه کم برای غربالگری سیفلیس استفاده می شود. | Venereal Disease Research Laboratory | VDRL |
آزمایشی برای تشخیص عفونت خاموش (نهفته) سل (TB) | Purified Protein Derivative | PPD Test |
تست ویدال جهت تشخیص بیماری تب تیفوئید | Widal | |
آزمایشی جهت تشخیص بروسلوز یا تب مالت | Wright | |
آزمایشی جهت تشخیص آرتریت روماتوئید | Rheumatoid Arthritis | RF |
آزمایش جهت اندازه گیری سطح پروتئین واکنشی در خون است. CRP پروتئینی است که توسط کبد ساخته می شود. اگر بدن التهاب داشته باشد، کبد CRP بیشتری را در جریان خون آزاد می کند. |
C-Reactive Protein |
CRP |
برخی دیگر از علائم اختصاری بکار رفته در آزمایش های خون |
||
معانی علائم اختصاری | کلمات تشکیل دهنده علائم اختصاری |
علائم اختصاری |
هموگلوبین A1c | Hemoglobin A1c | A1c |
پادتن | Antibody | AB |
گاز خون شریانی | Arterial Blood Gas | ABG |
آنزیم مبدل آنژیوتانسین | Angiotensin Converting Enzyme | ACE |
اسید فسفاتاز | Acid Phosphatase | ACP |
هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک | Adrenocorticotropic Hormone | ACTH |
آنتی ژن | Antigen | AG |
فسفاتاز قلیایی | Alkaline Phosphatase | ALP |
آنتی بادی ضد هسته ای | Antinuclear Antibody | ANA |
مدفوع برای هموگلوبین جنین | Stool for Fetal Hemoglobin | APT |
غربالگری آنتی بادی | Antibody Screen | ASN |
مقاومت به آسپرین | Aspirin Resistance | ASP |
ویتامین B12 | Vitamin B12 | B12 |
پانل متابولیک پایه | Basic Metabolic Panel | BMP |
پپتید ناتریورتیک مغز | Brain Natriuretic Peptide | BNP |
کلسیم | Calcium | Ca |
شمارش کامل خون (تعداد و اندازه تمام مقادیر قابل اندازه گیری و قابل محاسبه خون که شامل WBC – RBC – HCT – HGB – PLT – MCH – MCV – MCHC – MPV – RDW و غیره می باشد. | Complete Blood Count | CBC |
کلرید | Chloride | Cl |
مونوکسید کربن | Carbon Monoxide | CO |
دی اکسید کربن | Carbon Dioxide | CO2 |
کربوکسی هموگلوبین | Carboxyhemoglobin | COHB |
کراتینین | Creatinine | Cr |
فلز مس | Copper | Cu |
سنجش گیرنده استروژن | Estrogen Receptor Assay | ERA |
سرعت رسوب گلبول قرمز | Erythrocyte Sedimentation Rate | ESR |
اتانول | Ethanol | ETOH |
قند خون ناشتا (گلوکز) | Fasting Blood Sugar (Glucose) | FBS |
آهن | Iron | Fe |
فیبرونکتین جنین | Fetal Fibronectin | FFN |
چربی مدفوع | Fecal Fat | FFQ |
گلوکز 2 ساعت بعد از غذا | 2 Hour Postprandial Glucose | G2PP |
گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase | G-6-PD |
گاما گلوتامیل ترانسفراز | Gamma Glutamyl Transferase | Gamma GT |
تست چالش گلوکز | Glucose Challenge Test | GCT |
غربالگری دیابت بارداری | Gestational Diabetes Screen | GDS |
گاما گلوتامیل ترانسفراز | Gamma Glutamyl Transferase | GGT |
هورمون رشد | Growth Hormone | GH |
گلوکز | Glucose | Glu |
هموگلوبین و هماتوکریت | Hemoglobin and Hematocrit | H&H (or H/H) |
هاپتوگلوبین | Haptoglobin | Hapto |
آزمایش ادرار جهت تست بارداری | Urine Pregnancy Test | hCG (urine) |
هماتوکریت؛ نشان دهنده نسبت حجم سلولی خون و بخش مایع خون | Hematocrit | HCT |
هموگلوبین (میزان رنگدانه خون که مقدار آن در خون برای تشخیص کم خونی، پرخونی، و یا طبیعی بودن خون به کار می رود) | Hemoglobin | HGB |
هورمون رشد انسان | Human Growth Hormone | HGH |
ویروس نقص دستگاه ایمنی انسان | Human Immunodeficiency Virus | HIV |
ویروس پاپیلوم انسانی | Human Papilloma Virus | HPV |
ویروس هرپس سیمپلکس | Herpes Simplex Virus | HSV |
کلسیم یونیزه | Ionized Calcium | iCa |
پتاسیم | Potassium | K |
لاکتوفرین | Lactoferrin | Lact(o) |
تست های عملکرد کبد | Liver Function Tests | LFT |
هورمون رنگدانه ساز | Luteinizing Hormone | LH |
لیتیوم | Lithium | Li+ or Li |
متهموگلوبین | Methemoglobin | MetHb/MetHgb |
منیزیم | Magnesium | Mg, Mag |
حداقل غلظت بازدارنده | Minimum Inhibitory Concentration | MIC |
اسید متیل مالونیک | Methylmalonic Acid | MMA |
منگنز | Manganese | Mn |
سدیم | Sodium | NA |
آمونیاک | Ammonia | NH3 |
پاپ اسمیر OR | Pap Smear OR | PAP |
تست پاپ اسمیر و HPV DNA OR | Pap Smear & HPV DNA Test OR | HPV DNA |
فسفر | Phosphorus | PHOS |
فنیل کتونوری | Phenylketonuria | PKU |
تعداد پلاکت (نوعی سلول موجود در خون که در انعقاد خون نقش دارد) | Platelet Count | PLT or PLT Ct |
فسفر | Phosphorus | PO4 |
پرولاکتین | Prolactin | PRL |
آنتی ژن اختصاصی پروستات | Prostate Specific Antigen | PSA |
هورمون پاراتیروئید | Parathyroid Hormone | PTH |
گلبول قرمز | Red Blood Cell | RBC |
پنل عملکرد کلیه | Renal Function Panel | RFP |
گلوبولین پیوند دهنده هورمون جنسی | Sex Hormone-Binding Globulin | SHBG |
DNA تک رشته ای | Single Stranded DNA | SSDNA |
ارزیابی واکنش انتقال خون | Transfusion Reaction Evaluation | TRXN |
هورمون محرک تیروئید | Thyroid Stimulating Hormone | TSH |
آنتی ژن کپسید ویروسی | Viral Capsid Antigen | VCA |
آزمایشگاه مرجع بیماری های مقاربتی (آزمایش سیفلیس، CSF) | Venereal Disease Reference Lab (Syphilis Test, CSF) | VDRL |
ویتامین A (رتینول) | Vitamin A (Retinol) | Vit A |
ویتامین B1 (تیامین) | Vitamin B1 (Thiamine) | Vit B1 |
ویتامین B12 | Vitamin B12 | Vit B12 |
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) | Vitamin B2 (Riboflavin) | Vit B2 |
ویتامین B6 (پیریدوکسین) | Vitamin B6 (Pyridoxine) | Vit B6 |
ویتامین سی | Vitamin C | Vit C |
25-هیدروکسی ویتامین D | 25-Hydroxy Vitamin D | Vit D |
فلز روی |
Zinc |
Zn |