👁 Views: 3,862
بعد از انجام آزمایشات پزشکی و دریافت نتایج، بسیاری از افراد علاقهمندند قبل از مراجعه مجدد به پزشک، معنا و مفهوم علائم اختصاری آزمایشات پزشکی خود را بدانند. امروزه، آزمایشهای بسیار دقیقی وجود دارند که میتوانند اجزای ریزساختاری سلولهای سرطانی را در بدن اندازه بگیرند و یا عناصر پروتئینی و شیمیایی جدیدی را کشف کنند که اندازهگیری آنها در خون یا سایر مایعات بدن به پزشکان در تشخیص بیماریها کمک میکند.
با این حال، برای اکثر مردم و همچنین بسیاری از پزشکان، کلمه “آزمایش” به یادآوری آزمایش کامل خون، یعنی آزمایش CBC است که در آن تعداد سلولهای اصلی خون اندازهگیری میشود. آزمایش خون یا CBC، که مخفف جمله انگلیسی “شمارش کامل خون” است، یکی از آزمایشهای ابتدایی و اصلی است که میتواند به تشخیص بسیاری از بیماریها کمک کند.
علائم اختصاری آزمایشات پزشکی چیست؟
ما در این مقاله قصد داریم علائم اختصاری آزمایشات پزشکی را بهصورت جامع و طبقهبندیشده توضیح دهیم. این کار به شما کمک میکند تا اگر برگه مربوط به نتیجه آزمایش را در اختیار دارید، بتوانید آن را بخوانید و بفهمید که آن آزمایش به چه چیزی مربوط میشود و چه کاربردی دارد.
🔍 چرا باید علائم اختصاری آزمایشات پزشکی را بدانیم؟
درک این مخففها به شما کمک میکند تا بهتر با پزشک ارتباط برقرار کنید، نتایج آزمایش را قبل از ویزیت تحلیل کنید و اضطراب ناشی از عدم اطلاع را کاهش دهید. همچنین، خواندن نسخهی آزمایش سادهتر میشود — بهویژه اگر دکترتان خط زیبایی داشته باشد!
جدول کامل علائم اختصاری آزمایشات پزشکی
معانی علائم اختصاری آزمایشات پزشکی
| معانی و توضیحات | کلمات انگلیسی | مخفف |
|---|---|---|
| قند خون ناشتا | Fasting Blood Sugar | FBS |
| غلظت متوسط هموگلوبین | Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration | MCHC |
| شمارش گلبول های سفید | White Blood Cell | WBC |
| شمارش گلبول های قرمز | Red Blood Cell | RBC |
| هموگلوبین | Hemoglobin | HB |
| هماتوکریت (درصد گلبول قرمز) | Hematocrit | HC |
| غربالگری ویروس هپاتیت C | Screening for hepatitis C virus | HCV |
| حجم متوسط گلبولهای قرمز | Mean Corpuscular Volume | MCV |
| میزان متوسط هموگلوبین در هر سلول | Mean Corpuscular of Hemoglobin | MCH |
| میزان پراکندگی حجم گلبول های قرمز | Red Cell Distribution Width | RDW |
| ترومبوآندارترکتومی ریوی | Pulmonary thromboendarterectomy | PTE |
| حجم متوسط پلاکت ها | Mean Platelet Volume | MPV |
| میانگین حجم سلولی | Mean Corpuscular Volume | MCV |
| آنالیز آزمایش ادرار | Urinalysis | UA |
| تیروگلوبولین | Thyroglobulin | TG |
| آزمایش بارداری | The Human Chorionic Gonadotropin | HCG |
| گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز | Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase | G6PD |
| کلسترول | Cholesterol | Chol |
| تری گلیسیرید | Triglycerid | Tg / TGL |
| چربی خوب (HDL) | High-Density Lipoprotein | HDL |
| چربی بد (LDL) | Low-Density Lipoprotein | LDL |
| چربی بسیار پایینتراکم | Very Low-Density Lipoprotein | VLDL |
| آنزیم کبدی (SGOT) | Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase | SGot |
| آنزیم کبدی ALT | Alanine Transaminase | ALT |
| آلکالین فسفاتاز | Alkaline phosphatase | Alp |
| لاکتات دهیدروژناز | Lactate dehydrogenase | LDH |
| نیتروژن اوره خون | Blood Urea Nitrogen | BUN |
| کراتین کیناز MB | Creatine kinase-MB | CKMB |
| آلبومین | Albumin | Alb |
| تروپونین I | Troponin I | TPI |
| پروتئین کل | Total Protein | T.pr |
| هموگلوبین A1c | glycated hemoglobin test | A1c |
| قند دو ساعت بعد از صبحانه | 2-Hour Post Prandial Blood Glucose | 2hpp |
| قند بارداری | Glucose Challenge Test | GCT |
| تست تحمل گلوکز | A Glucose Tolerance Test | GTT |
| اسمیر خون محیطی | Peripheral Blood Smear | PBS |
| نوتروفیل | Neutrophil | NEU |
| لنفوسیت | Lymphocyte | Lym |
| لنفوسیت B | B lymphocytes | B lym |
| لنفوسیت T | T lymphocytes | T lym |
| کل پروتئینهای سرمی | Protein | Pro |
| هموگلوبین گلیکوزیله | Glycated Hemoglobin test | HBA1C |
| تفاوت گلبول سفید (دیفرنشیل) | Differential | Diff |
| G6PD (دوباره) | Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase | G6PD |
مقیاسهای رایج در آزمایشات پزشکی
📏 واحدهای اندازهگیری در آزمایش خون
درک واحد اندازهگیری بسیار مهم است. برای مثال، mg/dL برای قند خون و mmol/L در سیستم متریک استفاده میشود. این دانش به شما کمک میکند تا نتایج را بهتر تفسیر کنید.
| واحد فارسی | واحد انگلیسی | مخفف |
|---|---|---|
| تعداد سلول در میلیمتر مکعب | cells per cubic millimeter | cmm |
| کسری از یک میلیونم لیتر | fraction of one-millionth of a liter | fL (femtoliter) |
| گرم در دسی لیتر | grams per deciliter | g/dL |
| واحد بینالمللی در لیتر | international units per liter | IU/L |
| میلی اکی والان در لیتر | milliequivalent per liter | mEq/L |
| میلیگرم در دسیلیتر | milligrams per deciliter | mg/dL |
| میلیلیتر | milliliter | mL |
| میلیمول در لیتر | millimoles per liter | mmol/L |
| نانوگرم در میلیلیتر | nanograms per milliliter | ng/mL |
| یک تریلیونم گرم | one-trillionth of a gram | pg (picograms) |
علائم اختصاری آزمایشات میکروبشناسی و هورمون
🧫 آزمایشات میکروبشناسی؛ برای تشخیص عفونت
این آزمایشات شامل کشت ادرار، مدفوع و تست هموگلوبین مخفی است. مثلاً OB برای خون مخفی در مدفوع و U/C برای کشت ادرار استفاده میشود.
| توضیحات | انگلیسی | مخفف |
|---|---|---|
| آنالیز کامل ادرار | Urine Analysis | U/A |
| کشت ادرار | Urine Culture | U/C |
| کشت مدفوع | Stool culture | SE |
| خون مخفی در مدفوع | Occult blood | OB |
| تحلیل منی | Spermogram / Semen Analysis | Semen |

هورمونشناسی و تومورمارکرها
🔬 هورمونها و تومورمارکرها؛ برای تشخیص بیماریهای غدد و سرطان
آزمایشهایی مثل TSH، T3، T4 برای تیروئید و PSA برای پروستات ضروری هستند. همچنین CA125 و CEA برای پیگیری سرطان تخمدان و کولون استفاده میشوند.
| توضیحات | انگلیسی | مخفف |
|---|---|---|
| تست عملکرد تیروئید | Thyroid function tests | TFT |
| هورمون محرک تیروئید | Thyroid Stimulating Hormone | TSH |
| تیروکسین | Thyroxine | T4 |
| ترییدوتیرونین | Triiodothyronine | T3 |
| پروستات سپسیفیک آنتیژن | Prostate Specific Antigen | PSA |
| پرولاکتین | Prolactin | Prl / PROL |
| تستوسترون | Testostron | Test |
| بتا hCG (بارداری) | Beta-Human Chorionic Gonadotropin | BHCG |
| تومورمارکر سرطان تخمدان | Ovarian cancer | CA125 |
| تومورمارکر کولون | Carcinoembryonic Antigen | CEA |

سایر علائم اختصاری مهم
🛡️ آزمایشات ایمنی و عفونی؛ برای تشخیص بیماریهای خودایمنی و ویروسی
ANA، CCP، HIV، HBsAg و HTLV از جمله آزمایشهای مهم برای تشخیص لوپوس، ایدز، هپاتیت و سایر بیماریهای ویروسی هستند.
| توضیحات | انگلیسی | مخفف |
|---|---|---|
| آنتی بادی | Antibody | Ab |
| آزمایش آرتریت روماتوئید | Anti-Cyclic Citrullinated Peptide | CCP |
| آزمایش ANA | Antinuclear Antibody | ANA |
| ویروس ایدز | Human Immunodeficiency Virus | HIV |
| هپاتیت B | Hepatitis B Surface Antigen | HBS Ag |
| ویروس HTLV | Human T-cell Lymphotropic Virus | HTLV |

معانی علائم اختصاری آزمایشات پزشکی
📌 نکته پایانی: چگونه با پزشک خود صحبت کنیم؟
با دانستن این مخففها، میتوانید در زمان ویزیت از پزشک خود بهتر سوال کنید. اما همیشه به یاد داشته باشید که تفسیر نتایج فقط برعهده پزشک است. این اطلاعات تنها برای آگاهی بیشتر شماست، نه تشخیص نهایی.



